Рынок грузоперевозок: итоги первого полугодия 2015
18.08.2015
По данным статкомитета Содружества рынок грузоперевозок СНГ показал спад на 2,9% за первые шесть месяцев 2015 года по сравнению с первым полугодием 2014. Если выразить объем перевозок грузов всеми видами транспорта по странам Содружества в тоннах, то мы получим цифру в 4,05 млрд.
Перевозки грузов и грузооборот в странах СНГ в I полугодии 2015 года
Страна | Перевозка грузов | Грузооборот | ||
млн. тонн | в % к 1 полугодию 2014 | млрд. км | в % к 1 полугодию 2014 | |
Азербайджан | 78,0 | 101,6 | 11,6 | 98,4 |
Армения | 3,8 | 106,5 | 0,5 | 83,3 |
Беларусь | 155,2 | 99,3 | 31,4 | 90,4 |
Казахстан | 1568,9 | 102,4 | 181,7 | 92,0 |
Кыргызстан | 13,1 | 102,4 | 1,0 | 103,9 |
Молдова | 5,3 | 93,4 | 1,8 | 93,6 |
Россия | 1334,5 | 91,9 | 1222,5 | 98,6 |
Таджикистан | 27,3 | 103,2 | 2,8 | 100,9 |
Туркменистан | 104,8 | 100,1 | ||
Узбекистан | 629,6 | 104,3 | 25,1 | 104,1 |
Украина | 232,9 | 78,1 | 112,4 | 87,5 |
Всего по СНГ | 4048,5 | 97,1 | 1590,7 | 96,9 |
Данные с сайта http://www.cisstat.org
Общий грузооборот по странам СНГ сократился на 3,1% до 1,59 трлн тонно-км. Грузооборот РФ составил 1,22 трлн тонно-км (-1,4%).